Pantalla mate (antirreflejos) de 13,3" (el tamaño perfecto para que no sea muy grande y a la vez, para no dejarse la vista mientras trabajas)
Se prepara a medida, con más memoria (hasta 8+8 gigas y disco SSD), según tu presupuesto.
Resto de equipos, pulsa aquí para verlos
Mi Super ventas (Dell i5 con gráfica Nvidia DDR5 apta para juegos, clic aquí) , ¡¡¡ altamente recomendado !!!
Buenas tardes!
Nunca había tenido este modelo y creo que puede ser una buena opción, si buscáis algo con cierta potencia, super ligero y con una carcasa resistente.
PROS:
-Buena cobertura wifi, funcionamiento silencioso, carcasa ligera y resistente (toques donde toques, es sólido, algo difícil de encontrar en equipos tan ligeros y de esta gama de precios)
-Muy fino (cerrado, es más "bajito" que un pendrive)
-Pantalla mate de buena calidad, sonido bastante bueno (para lo fino que es)
-Tiene 3 USB 3.0 , HDMI y VGA (algo poco habitual en estos equipos)
-Windows 7 PRO
-Batería de más de 4 horas en uso real (francamente bien)
CONTRAS:
-Por pedir..... grabadora DVD y toma E-SATA (quien me conoce, sabe que lo valoro, porque las uso, lo más completo en este aspecto: el Dell E6430, pero es otro tipo de equipo)
-Ventila bien, pero el diseño inferior podría tener más salidas de aire (por pedir, que no quede)
-Batería integrada en el chasis (fácilmente desconectable, pero hay que tener algo de conocimiento)
Grosor inferior al de un pendrive (muy delgado y ligero):
Datos técnicos:
Especificaciones
Modelo | ||
Marca | DELL | |
Serie | Vostro | |
Modelo | 3360 | |
Número de parte | M13i5_450W8PRO | |
Tipo | Notebook | |
Procesador | ||
Marca | Intel | |
Línea | Core i5 | |
Modelo | 3317U | |
Generación | Tercera Generación | |
Velocidad | 1.7 GHz (Hasta 2.6GHz con Turbo Frecuencia) | |
Cache | 3MB Cache L3 | |
Memoria | ||
Capacidad | 4GB | |
Tipo | DDR3 | |
Pantalla | ||
Tipo | LED | |
Tamaño de Pantalla | 13.3" | |
Resolución | 1366 x 768 | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Gráficos | ||
Serie | Intel HD Graphics 4000 | |
Tipo | Video Integrado | |
Audio | ||
Sonido | Audio de Alta Definición | |
Bocinas | Integradas | |
Micrófono | Integrado | |
Unidad Óptica | ||
Unidad Óptica | No Incluye | |
Dispositivos de Entrada | ||
Touchpad | SI | |
Teclado | SI | |
Comunicación | ||
Red | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps | |
Red Inalámbrica | 802.11b/g/n Intel Centrino | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Cámara Web | Integrada HD | |
Puertos | ||
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.0 | 3 | |
Thunderbolt | - | |
Lector de Tarjetas | SI | |
Tarjetas de Memoria Soportadas | SD / MMC | |
VGA | SI | |
Mini VGA | - | |
DisplayPort | - | |
Mini DisplayPort | - | |
HDMI SI | ||
Micro HDMI | - | |
Mini HDMI | - | |
RJ-45 | SI | |
RJ-11 | - | |
1394a | - | |
1394b | - | |
Óptico Digital (Toslink) | - | |
eSATA/USB | - | |
Salida para audífono/estéreo | SI | |
Entrada de Micrófono | - | |
Lector de Huella Digital | SI | |
Tarjeta Sintonizadora de TV | - | |
Seguridad | ||
Ranura de seguridad | Kensington | |
Energía | ||
Batería | 4 Celdas de Li-Ion | |
Adaptador de Corriente | 65 Watts | |
Sistema Operativo | ||
Sistema Operativo | Windows 8 Pro (64 Bits) | |
Especificaciones Físicas | ||
Dimensiones | 33.3 x 23 x 2.4 cm (An x Prof. x Al) | |
Peso | 1.670 kg (diría que mucho menos, es realmente ligero) | |
Uso del Equipo | ||
HOGAR | - | |
PROFESIONAL | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.